עדכון אחרון: 17 בינואר 2026
לוח זמנים לשמירת נתונים
Ellytic Technologies UG מפעילה כללי שמירה מחמירים. נתונים אישיים נשמרים רק כל עוד זה נדרש למטרת העיבוד, אלא אם כן החוק דורש שמירה ארוכה יותר.
01חשבונות משתמש
| קטגוריית נתונים | תקופת שמירה | הערות |
|---|
| פרופיל חשבון | עד מחיקת חשבון | מחיקה לפי בקשה |
| נתוני אימות | עד מחיקת חשבון | אסימוני MFA מוחלפים באופן קבוע |
| יומנים (אבטחה) | 90 ימים | מוארך אם גילוי הונאה דורש |
02מסמכים שהועלו (דרכונים, תעודות, טפסי מס)
| קטגוריית נתונים | תקופת שמירה | הערות |
|---|
| מסמכים שהועלו | 30 ימים | המשתמש יכול לבקש מחיקה מוקדמת |
| תצוגות שנוצרו על ידי מכונה | 30 ימים | נמחק אוטומטית |
| תרגומים/טיוטות שנבדקו על ידי בני אדם | 30 ימים | אלא אם כן נדרש לצורך הוכחת חיוב |
03נתוני זרימת עבודה מנהלתית ומס
| קטגוריית נתונים | תקופת שמירה | הערות |
|---|
| קלטי קוסם | 30 ימים | מטאדאטה לא חיונית אנונימית |
| טיוטות טופס | 30 ימים | נמחק לאחר סיום |
| פלטים בעזרת AI | 30 ימים | סקירה מקצועית נשמרת באותו משך זמן |
04נתוני תשלום וחיוב (נדרש על פי החוק הגרמני)
| קטגוריית נתונים | תקופת שמירה | הערות |
|---|
| מטא נתוני חשבונית | 10 שנים | בהתאם לחוקי המס הגרמני (AO, HGB) |
| אישורי תשלום | 10 שנים | מסמכים נדרשים |
| מסמכי מע"מ | 10 שנים | דרישת ציות |
05הודעות תקשורת ותמיכה
| קטגוריית נתונים | תקופת שמירה | הערות |
|---|
| Support tickets | 3 שנים | תקופת התיישנות (תביעות כלליות) |
| Email logs | 90 ימים | יומני טכניקה בלבד |
| Chat transcripts | 180 ימים | לצורך איכות התמיכה |
06אנליטיקה וטלקומוניקציה
| קטגוריית נתונים | תקופת שמירה | הערות |
|---|
| אנליטיקה אנונימית | לְעוֹלָם | אין בו נתונים אישיים |
| נתוני אנליטיקה מבוססי הסכמה | 13 חודשים | שימור נתוני אנליטיקה סטנדרטי |
07גיבויים
| קטגוריית נתונים | תקופת שמירה | הערות |
|---|
| גיבויים מוצפנים | 90 ימים | מחזור גיבוי מאובטח מתגלגל |
08על פי בקשה מחיקה
משתמשים יכולים לבקש מחיקה מיידית של כל הנתונים שאינם סטטוטוריים:
privacy@ellytic.comנתוני חובה (למשל, חשבוניות) לא ניתן למחוק מוקדם לפי החוק הגרמני.
09עדכונים למדיניות השימור
אנו עשויים להתאים את לוח הזמנים הזה כדי לשקף שינויים חוקיים, תפעוליים או ביטחוניים.