最后更新:2026年1月17日
数据保留时间表
Ellytic Technologies UG 适用严格的保留规则。个人数据仅在处理目的所需的时间内存储,除非法律要求更长的保留时间。
01用户账户
| 数据类别 | 保留期限 | 备注 |
|---|
| 账户资料 | 直到账户删除 | 应请求删除 |
| 身份验证数据 | 直到账户删除 | MFA令牌定期轮换 |
| 日志(安全) | 90天 | 如果欺诈检测需要则延长 |
02上传的文件(护照、证书、税务表格)
| 数据类别 | 保留期限 | 备注 |
|---|
| 上传的文件 | 30天 | 用户可以请求提前删除 |
| 机器生成的预览 | 30天 | 自动删除 |
| 人工审核的翻译/草稿 | 30天 | 除非出于开票证据的需要 |
03行政与税务工作流程数据
| 数据类别 | 保留期限 | 备注 |
|---|
| 向导输入 | 30天 | 非必要元数据匿名化 |
| 表单草稿 | 30天 | 完成后删除 |
| AI辅助输出 | 30天 | 专业审查存储相同期限 |
04支付和账单数据(根据德国法律要求)
| 数据类别 | 保留期限 | 备注 |
|---|
| 发票元数据 | 10年 | 根据德国税法 (AO, HGB) |
| 付款确认 | 10年 | 所需文件 |
| VAT 文档 | 10年 | 合规要求 |
05沟通与支持信息
| 数据类别 | 保留期限 | 备注 |
|---|
| 支持票据 | 3年 | 诉讼时效(一般索赔) |
| 电子邮件日志 | 90天 | 仅限技术日志 |
| 聊天记录 | 180天 | 用于支持质量 |
06分析与遥测
| 数据类别 | 保留期限 | 备注 |
|---|
| 匿名分析 | 无限期 | 不包含个人数据 |
| 基于同意的分析数据 | 13 个月 | 标准分析保留 |
07备份
| 数据类别 | 保留期限 | 备注 |
|---|
| 加密备份 | 90天 | 滚动安全备份周期 |
09更新保留政策
我们可能会调整此时间表以反映法律、操作或安全方面的变化。