Ellytic Technologies UG applique des règles de conservation strictes. Les données personnelles ne sont conservées que le temps nécessaire à la finalité du traitement, sauf si une conservation plus longue est requise par la loi.
01Comptes Utilisateurs
| Catégorie de données | Durée de conservation | Notes |
|---|
| Profil du compte | Jusqu'à la suppression du compte | Suppression sur demande |
| Données d'authentification | Jusqu'à la suppression du compte | Jetons MFA tournés régulièrement |
| Journaux (sécurité) | 90 jours | Prolongé si la détection de fraude l'exige |
02Documents téléchargés (Passeports, Certificats, Formulaires fiscaux)
| Catégorie de données | Durée de conservation | Notes |
|---|
| Documents téléchargés | 30 jours | L'utilisateur peut demander une suppression anticipée |
| Aperçus générés par machine | 30 jours | Supprimé automatiquement |
| Traductions/brouillons examinés par des humains | 30 jours | Sauf si requis pour des preuves de facturation |
03Données de flux de travail administratif et fiscal
| Catégorie de données | Durée de conservation | Notes |
|---|
| Saisies de l'utilisateur | 30 jours | Métadonnées non essentielles anonymisées |
| Brouillons de formulaire | 30 jours | Supprimé à l'achèvement |
| Sorties assistées par IA | 30 jours | Examen professionnel conservé la même durée |
04Données de paiement et de facturation (Exigées par la loi allemande)
| Catégorie de données | Durée de conservation | Notes |
|---|
| Métadonnées de facture | 10 ans | Selon la législation fiscale allemande (AO, HGB) |
| Confirmations de paiement | 10 ans | Documentation requise |
| Documentation de la TVA | 10 ans | Exigence de conformité |
05Messages de communication et de support
| Catégorie de données | Durée de conservation | Notes |
|---|
| Tickets de support | 3 ans | Délai de prescription (réclamations générales) |
| Journaux d'e-mails | 90 jours | Journaux techniques uniquement |
| Transcriptions de chat | 180 jours | Pour la qualité du support |
06Analyse et Télémétrie
| Catégorie de données | Durée de conservation | Notes |
|---|
| Analytique anonymisée | Indéfini | Ne contient pas de données personnelles |
| Données d'analytique basées sur le consentement | 13 mois | Conservation standard des analyses |
07Sauvegardes
| Catégorie de données | Durée de conservation | Notes |
|---|
| Sauvegardes chiffrées | 90 jours | Cycle de sauvegarde sécurisé en continu |
08Sur demande de suppression
Les utilisateurs peuvent demander la suppression immédiate de toutes les données non statutaires :
privacy@ellytic.comLes données légales (par exemple, les factures) ne peuvent pas être supprimées prématurément en vertu de la loi allemande.
09Mises à jour de la Politique de Conservation
Nous pouvons ajuster ce calendrier pour refléter des changements légaux, opérationnels ou de sécurité.